Сюскюянсаари гранит
| Средняя плотность, кг/м3 | 2630 | |
|---|---|---|
| Предел прочн. при сжатии, МПа | 260 | |
| Водопоглощение, % | 0,08 | |
| Морозостойкость, цикл | 100 | |
| Истираемость, г/см2 | 0,25 | |
| Пористость | 0,5 | |
Сюскюянсаари является мелкозернистый видом гранита, однотонно красного или розового цвета,а волнистость рисунка обусловлена скоплениями темноцветных минералов, расположенных в виде извилистых полос различной ширины.