Балтик грин гранит
| Средняя плотность, кг/м3 | 2 860 | |
|---|---|---|
| Предел прочн. при сжатии, МПа | 183 | |
| Водопоглощение, % | 0,13 | |
| Морозостойкость, цикл | 100 | |
| Истираемость, мм | 18 | |
| Предел прочности при изгибе, МПа | 8,8 | |
Гранит Балтик Грин имеет в своей основе крупнозернистую структуру, то есть крупные зерна зеленого цвета различных оттенков окружены более темными минералами.